Łada Niva Travel - cennik
Cennik Łada Niva Travel
Cennik dla modelu 2025
Oferujemy samochody z roku produkcji 2025 jako dealer europejskiego importera pojazdów min. z Rosji.
Część pojazdów znajduje się już na miejscu w EU i wymagają tylko rejestracji w kraju docelowym co zajmuje 1-2 miesięcy.
Pozostałe dostępne są na indywidualne zamówienie z czasem oczekiwania 4-6 miesięcy.
Pojazdy objęte 2 letnią gwarancją bez limitu przebiegu. Standardowo wykonujemy podstawową konserwację podwozia.
Innej wersje dostępne na podstawie indywidualnej wyceny.
Dostępność pojazdów od ręki - prosimy pytać.
Pytania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / 502 273 109
Cennik wersji, wyposażenia i usług:
| 0 | Pakiety wyposażenia / tuningu w cenach netto |
Classic
|
Komfort |
Komfort Offroad |
Luxe |
Luxe Offroad |
Opis opcji |
| Cena bazowa wersji BRUTTO | 105 000 PLN | 115 000 PLN | 122 000 PLN | 130 000 PLN | 135 000 PLN |
x |
|
| A | Kolory fabryczne: | ||||||
| Jasnoczerwony "Extravaganza" (115) - metalik | 0 | 0 | niedostępny | niedostępny | niedostępny | ||
| Szaro-niebiesko-zielony "Soczi" (360) - metalik, | 0 | 0 | niedostępny | niedostępny | niedostępny | ||
| Srebrnoszary "Techno" (618) - metalik | 0 | 0 | niedostępny | niedostępny | 0 | ||
| Szaro-zielony „Quartz” (630) średni - metalik | 0 | niedostępny | niedostępny | niedostępny | 0 | ||
| Srebrno-ciemnoszary "Borneo" (633) - metalik | 0 | 0 | 0 | niedostępny | niedostępny | ||
| Czarny metalik "Czarne lustro" (638) - metalik, | 0 | 0 | 0 | 0 | niedostępny | ||
| Lekki srebrny metal "Królowa Śniegu" (690) -metalik, | 0 | 0 | niedostępny | 0 | niedostępny | ||
| Jasnobiały "Iceberg" (204) | 0 | 0 | niedostępny | 0 | niedostępny | ||
| 1 | Silniki | ||||||
| 1/1 | Silnik benzynowy 1690 cm2 - 83 KM |
STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
| 1/1/1 | Chip tuning silnika benzynowego plus 10-12 KM | 2900 | |||||
| 1/1/2 | Tuning mechaniczny silnika benzynowego - wyższy stopień sprężania. Moc około 98 KM | 4500 | |||||
| 1/1/3 | Instalacja LPG | 5500 | |||||
| 1/1/4 | Alternator 150 AMP | 1500 | |||||
| 1/1/5 | Montaż Turbo I stopień - moc około 107 KM | 10000 | |||||
| 1/1/6 | Montaż Turbo II stopień - moc około 120 KM | 14000 | |||||
| 1/1/7 | Montaż kompresora - moc około 110 KM | 15000 | |||||
| 1/1/8 | Tubo stopień 3 - 130-140 KM | 20000 | |||||
| 2 | Skrzynia biegów i skrzynia rozdzielcza | ||||||
| 2/1 | Skrzynia biegów o 5 przełożeniach, manualna |
Standard | |||||
| 2/2 | Skrzynia rozdzielcza - stały napęd obu osi, między osiowy mechanizm różnicowy z blokadą oraz z reduktorem |
Standard | |||||
| 2/2/1 | Zwolnienie przełożenia terenowego skrzyni rozdzielczej +50% | 3200 | |||||
| 2/2/2 | Dodatkowy, szósty bieg skrzyni biegów (różne przełożenia) |
5500 | |||||
| 2/2/3 | Możliwość rozłączenia przedniej osi i jazdy tylko na tylnej | 3000 | |||||
| 2/3 | Mechanizm torsen z blokadą zamiast standardowego mechanizmu w skrzyni rozdzielczej |
6500 | |||||
| 3 | Nadwozie | ||||||
| 3/1 | Nadwozie zamknięte, 3 lub 5-drzwiowe, klapa tylna otwierana do góry |
Standard | |||||
| 3/2 | Poszerzenia, nadkola zewnętrzne (różne modele, cena z montażem), |
600 | |||||
| 3/3 | Poszerzenia, nadkola zewnętrzne typu LAPTER bez konieczności wycinania nadkoli |
900 | |||||
| 3/4 | Poszerzenia, nadkola zewnętrzne typu LAPTER pod wycięcie błotniki (cena wraz z wycięciem i przygotowaniem) | 3000 | |||||
| 3/5 | Przyciemnianie szyb (jedna para czyli jedna lewa + prawa lub jedna duża (np tylna) | 500 zł (za jedną parę) | |||||
| 3/5 | Kolory nadwozia i lakierowanie | ||||||
| 3/5/1 | Przemalowanie nadwozia z zewnątrz na dowolny kolor | 6500 | |||||
| 3/5/2 | Malowanie całego nadwozia wraz z wnętrzem na dowolny kolor | 10 000 | |||||
| 3/5/3 | Malowanie dolnych partii nadwozia poliruetanowym lakierem ochronnym | 3500 | |||||
| 3/5/4 | Malowanie nadwozia z zewnątrz poliruetanowym lakierem ochronnym | 8500 | |||||
| 3/5/5 | Malowanie całego nadwozia poliruetanowymi lakierami ochronnymi | 12 000 | |||||
| 3/5/6 | Pokrycie folią ochronną dolnych partii nadwozia | 5000 | |||||
| 4 | Komfort | ||||||
| 4/7 | Dodatkowe oświetlenie kabiny LED | 250 | |||||
| 4/8 | Czujnik temperatury zewnętrznej ze wskażnikiem na desce | STANDARD | |||||
| 4/9 | Fotele z regulacją położenia oraz rozkładana kanapa tylna | STANDARD | |||||
| 4/9/3 | Podgrzewanie foteli przednich | 900 | |||||
| 4/9/4 | Podgrzewanie kanapy tylnej | 1500 | |||||
| 4/14 | Ogrzewanie postojowe niezależne od silnik MOKRE | 6500 | |||||
| 4/14/1 | Ogrzewanie postojowe suche | 7500 | |||||
| 4/16 | Pokrowce ochronne na siedzenia z przodu i kanapę z tyłu | 250 | |||||
| 4/19 | Podgrzewanie zbiorniczka płynu spryskiwacza | 799 | |||||
| 5 | Wnętrze | ||||||
| 5/4 | Przerobienie tylnej części pojazdu na towarową | 3500 | |||||
| 5/5 | Dodatkowe gniazdo 12V | 350 | |||||
| 5/7 | Mata gumowa na całej podłodze | STANDARD | |||||
| 5/8 | Deska rozdzielcza obszyta skóra | od 3500 | |||||
| 5/9 | Koło kierownicy obszyte skórą | od 500 | |||||
| 5/10 | Boczki drzwi pokryte w dolnej części folią ochronną od wewnątrz |
500 | |||||
| 5/12 | Boczki drzwi obszyte skórą według indywidualnego projektu | na zapytanie | |||||
| 5/13 | Tapicerka dachu obszyta skórą | na zapytanie | |||||
| 5/15 | Kierownica inna niż fabryczna |
500 | |||||
| 5/19 | Fotele przednie obszyte materiałem odpornym na zabrudzenia |
1000 | |||||
| 5/20 | Miejsce na głośniki przy tylnym słupku |
element + montaż 450 zł | |||||
| 5/22 | Szyberdach z montażem |
2400 | |||||
| 6 | Bezpieczeństwo | ||||||
| 6/2 | ABS + BAS | STANDARD | |||||
| 6/2/1 | Hamulce tarczowe osi przedniej | STANDARD | |||||
| 6/2/2 | Hamulce tarczowe osi tylnej | 3899 | |||||
| 6/3 | Trzecie światło STOP | STANDARD | |||||
| 7 | Mosty napędowe | ||||||
| 7/1/1 | Blokada automatyczna (torsen) tylnego mostu | 2400 | |||||
| 7/1/2 | Blokada automatyczna (torsen) przedniego mostu | 2800 | |||||
| 7/1/3 | Blokada 100% pneumatyczna tylnego mostu wraz z kompresorem | 4000 | |||||
| 7/1/4 | Blokada 100% pneumatyczna przedniego mostu (tylko wraz z blokadą tylnego mostu) |
2500 | |||||
| 7/1/4 | Blokada 100% pneumatyczna obu osi wraz kompresorem | 6500 | |||||
| 7/1/5 | Blokada typu LOCK-RIGHT osi tylnej |
1400 | |||||
| 7/1/6 | Zwolnione przełożenie seryjne (oba mosty) | 2900 | |||||
| 7/2 | Zwolnione przełożenie tuning | 5000 | |||||
| 7/2/3 | Blokada cierna (Szpera) tylnego mostu |
3500 | |||||
| 7/2/4 | Blokada cierna (Szpera) przedniego mostu |
3900 | |||||
| 7/2/8 | Wzmocnione półosie Val-Racing dla mostu tylnego |
2800 | |||||
| 7/2/9 | Wzmocnione przeguby przedniej osi (lewa i prawa strona) |
4100 | |||||
| 7/4 | Zwolnice w piastach kół rosyjskie | od 15 000 | |||||
| 7/5 | Gąsienicowy układ napędowy | na zapytanie | |||||
| 8 | Zawieszenie przednie i tylne | ||||||
| 8/1 | Lift zawieszenia 2 cale (sprężyny + amortyzatory + drążek itp oraz regulacja zbieżności) |
3600 | |||||
| 8/1 | Lift zawieszenia 3 cale |
4000 | |||||
| 8/4 | Zawieszenie w całości w tulejach PU | 2900 | |||||
| 8/6 | Amortyzatory gazowe o zwiększonej wydajności (4 sztuki) | 600 | |||||
| 8/13 | Amortyzatory o zmiennej sile tłumienia | od 4000 zł za komplet | |||||
| 9 | Felgi i opony | ||||||
| 9/1 | Felgi stalowe 16 cali + opony 185/75 R16 AT (5 sztuk) | STANDARD | |||||
| 9/2 | Felgi stalowe 16 cali czarne offroad |
sprawdz ofertę | |||||
| 9/3 | Felgi aluminiowe 16 cali lub 15 cali |
2000 | |||||
| 9/4 | Felgi z beadlockiem (do jazdy na ciśnieniu poniżej 1 atm) | 6500 | |||||
| 9/6 | Wyważanie kół metodą kulek elektrostatycznych | 300 | |||||
| 9/8 | Felgi aluminiowe od 18 cali w górę | ZAPYTANIE NA EMAIL | |||||
| 9/9 | Dostosowanie samochodu do opon określonej wielkości |
na zapytanie | |||||
| 9/11 | Opony niskociśnieniowe | ZAPYTANIE NA EMAIL | |||||
| 9/12 | System gąsienicowy zamiast kół | od 14 000 zł (system + przystosowanie do niego) | |||||
| 10 | Układ hamulcowy | ||||||
| 10/1 | Hamulce tarczowe osi przedniej |
Standard | |||||
| 10/2 | Hamulce tarczowe osi tylnej | 4000 | |||||
| 10/3 | Servo układu hamulcowego | STANDARD | |||||
| 11 | Oświetlenie | ||||||
| 11/3 | Lampy przednie LED | od 800 (sprawdz ofertę) | |||||
| 11/5 | Trzecie światło STOP | standard | |||||
| 11/6 | Szperacz dachowy sterowany manualnie z wnętrza | 800 | |||||
| 11/7 | Szperacz dachowy sterowany zdalnie pilotem | 900 | |||||
| 11/8 | Listwa LED na dachu (na szerokość dachu) - dostępne również inne | listwa + 200 zł montaż | |||||
| 11/9 | Oświetlenie "manewrowe" - wokół pojazdu | od 800 | |||||
| 11/10 | Dowolne inne oświetlenie | na zapytanie | |||||
| 12 | Układ kierowniczy | ||||||
| 12/1 | Wspomaganie układu kierowniczego | STANDARD | |||||
| 13 | Tuning optyczny | ||||||
| 13/4 | Atrapa przednia z tworzywa (sprawdz w linku po prawej stronie) |
element plus montaż 50 zł | |||||
| 13/4/1 | Przemalowanie atrapy | element plus montaż 150 zł | |||||
| 13/5 | Wykonanie atrapy przedniej wedle wzoru (spawanie + malowanie) | na zapytanie | |||||
| 13/6 | Nadkola zewnętrzne / poszerzenia nadkoli (sprawdz w linku obok) |
element plus montaż 150 zł | |||||
| 13/7 | Mniejsze elementy tuningu optycznego (sprawdz obok) | element plus montaż 20 zł | |||||
| 13/8 | Plastikowa nakładka na zderzak przedni (sprawdz obok) |
element plus montaż 150 zł | |||||
| 13/9 | Plastikowa nakładka na zderzak tylny (sprawdz obok) |
element plus montaż 150 zł | |||||
| 14 | Zderzak przedni | ||||||
| 14/1 | Zderzak przedni inny niż fabryczny (sprawdz ofertę w linku po prawej stronie) |
element plus montaż 200 zł | |||||
| 14/2 | Zderzak przedni offroad wykonany na zamówienie wedle projektu |
na zapytanie | |||||
| 14/3 | Malowanie zderzaka fabrycznegofarbą RAPTOR | 600 | |||||
| 15 | Zderzak tylny | ||||||
| 15/1 | Zderzak tylny inny niż fabryczny (sprawdz ofertę) |
element plus montaż 200 zł | |||||
| 16 | Bagażniki dachowe | ||||||
| 16/1 | Bagażnik dachowy standard (sprawdz ofertę) |
element plus montaż 300 | |||||
| 16/2 | Oświetlenie bagażnika dachowego wraz z montażem (sprawdz ofertę) |
element plus montaż 100 zł | |||||
| 16/5 | Bagażnik wykonany wedle zamówienia | od 1500 | |||||
| 16/6 | Malowanie bagażnika farbą ochronną RAPTOR | w cenie | |||||
| 16/7 | Drabinka do bagażnika na tylne drzwi (sprawdz) |
element plus montaż 50 zł | |||||
| 17 | Wyposażenie offroad (przykłady) | ||||||
| 17/1 | Snorkel z montażem | 2500 | |||||
| 17/2 | Progi /stopnie boczne mocowane obejmami do podłużnic ramy | sprawdz ofertę | |||||
| 17/5 | Wyciągarka elektryczna (sprawdz ofertę) |
sprawdz | SPRAWDZ / CHECK | ||||
| 17/6 | Wyciągarka z tyłu |
sprawdz | |||||
| 17/7 | Wyciągarka w przestrzeni ładunkowej z tyłu | od 850 | |||||
| 18 | Ochrona podwozia | ||||||
| 18/1 | Osłony silnika | STANDARD | |||||
| 18/2 | Osłony silnika i skrzyni biegów | 1900 | |||||
| 18/3 | Osłony silnika i skrzyni biegów HD | 2800 | |||||
| 18/4 | Osłona obudowy mostu (dla mostów tylnych) | 450 zł | |||||
| 18/5 | Osłona drążków kierowniczych rurowa | x | |||||
| 18/6 | Osłona podwozia płyytowa |
800 | |||||
| 19 | Haki i zaczepy | ||||||
| 19/1 | Hak holowniczy kulowy z homologacją i montażem do 450 kg |
6500 | |||||
| 19/1/1 | Hak o uciągu 1490 kg (konieczność zamówienia przed dostawą auta) | 8000 | |||||
| 19/2 | Hak militarny paszczowy (stały) | 1900 | |||||
| 19/3 | Hak militarny paszczowy (obrotowy) | 2350 | |||||
| 19/5 | Hak kulowo - paszczowy czarny | 2000 | |||||
| 19/6 | Hak kulowo paszczowy chromowany | 2500 | |||||
| 20 | Ochrona antykorozyjna | ||||||
| 20/1 | Podstawowa ochrona antykorozyjna | standard | |||||
| 20/2 | Nadkola wewnętrzne plastikowe | x | |||||
| 20/3 | Zaawansowa ochrona antykorozyjna | 8000 | |||||
| 21 | Pakiety gwarancyjne | ||||||
| 21/1 | Wydłużona gwarancja | SPRAWDZ / CHECK | |||||
| X | INNE | ||||||
| X/2 | Pług wraz z przystosowaniem | od 3000 zł |







