Dane techniczne
Opis Dane techniczne Cennik Media Wersje Nadwozia Realizacje
WYMIARY I WAGI / SIZES AND WEIGHTS
| Liczba miejsc / Seating capacity | 5 | |
|---|---|---|
| Długość / Length, mm | 4100 | |
| Szerokość bez lusterek / Width without mirrors, mm | 1730 | |
| Szerokość z lusterkami / Width with mirrors, mm | 2010 | |
| Wysokość / Height, mm | 2025 | |
| Rozstaw osi / Wheel base, mm | 2380 | |
| Rozstaw kół / Front and rear track, mm | 1465/1465 | |
| Prześwit / Road clearance, mm | 210 | |
| Głębokość brodzenia / Fording depth, mm | 500 | |
| Benzynowy / Petrol engine | Diesel engine | |
| Masa własna / Curb weight, kg | 1845 | 1890 |
| Masa dopuszczalna / Gross weight, kg | 2520 | 2550 |
| Ładowność / Load capacity, kg | 675 | 660 |

UKŁAD NAPĘDOWY
W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno seryjnie dostępne silniki jak i również jednostki montowane wyłącznie przez TARMOT 4x4.
Seryjnie montowane silniki benzynowe i diesla są jednostkami od początku do końca produkcji rosyjskiej. Ich producentem jest ZMZ będący częścią min. koncernu GAZ.
Możliwy jest również montaż jednostek V6 oraz V8 wraz ze skrzyniami biegów i skrzyniami rozdzielczymi z samochodu TOYOTA LC. W przypadku silnika V8 pakiet obejmuje również mosty napędowe na zwolnicach (w tej sprawie prosimy o kontakt na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
| Silniki standardowe / stock engines |
Silnik benzynowy / Petrol engine |
Silnik Diesla / Diesel engine |
|---|---|---|
| Paliwo / Fuel |
Petrol A-92 | Diesel |
| Pojemność skokowe / Volume, l | 2,693 | 2,235 |
| Moc maksymalna / Maximum output, hp (kW) | 148 KM / 4600 rpm | 118 KM / 3500 rpm |
| Moment obrotowy / Maximum torque, Nm (kgf/m) | 209,7 at 2500 rpm | 270 at 1800…2800 rpm |
| Silniki od TARMOT 4x4/ engines from TARMOT 4x4 |
Turbo diesel ANDORIA 4CT90 (Regenerowany / regenerated) |
Benynowy V8 z GAZ 66 (regenerowany / regenerated) |
|---|---|---|
| Paliwo / Fuel |
Diesel | Benzyna / petrol |
| Pojemność skokowe / Volume, l | 2417 cm3 | 4,254 |
| Moc maksymalna / Maximum output, hp (kW) | 90 KM/ 4100 rpm | 115 KM / 3200 rpm |
| Moment obrotowy / Maximum torque, Nm (kgf/m) | 195 / 2000 rpm | 225 / 2300 rpm |
| Przeniesienie napędu / Wheel arrangement | 4 х 4 | |
| Skrzynia biegów / Transmission | manualna 5-biegowa | |
| Skrzynia rozdzielcza / Transfer case | 2-speed (transmission ratio of low gear i=2,542) | |
| Sterowanie napędem / Wheel drive | Stały na tylną oś, sztywno załączany na przednią, bieg terenowy / Rear wheel drive can shift into part-time 4WD | |
Hamulce i zawieszenie
| Przednie hamulce / Front brakes | Tarczowe / disc-type |
|---|---|
| Tylne hamulce / Rear brakes | Bębnowe / drum-type |
| Przednie zawieszenie / Front suspension | Zależne, wahacz oraz sprężyny / dependent, coil with anti-roll bar |
| Tylne zawieszenie / Rear suspension | Zależne, resory piórowe / dependent, on two longitudinal semi-elliptic few-leaf springs with anti-roll bar |
| Opony / Tyres | 225/75 R16 |
Zużycie paliwa i osiągi
| Benzynowy 2,7 | Diesel 2,2 | 4CT90 | ADCR | V8 | |
| Prędkość max / Maximum speed, km/h | 150 | 135 | 135 | 150 | 150 |
| Zużycie paliwa / Fuel consumption at 90 km/h | 11,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 14 |
| Pojemność zbiorników / Fuel tank capacity, l | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Osiągi terenowe
|
Prześwit (standardowe mosty) (Ground clerance on standard axles)
|
210 mm |
|
Prześwit na mostach wojennych (Ground clerance on military axles) |
300 mm |
|
Kąt natarcia na kołach 225/70 R16 ( Front angle on tires 225/70 R16) |
38 st. |
| Kąt natarcia na kołach o wysokości 31 cali (front angle on tires 31") | 50 st. |
| Kąt zejścia na kołach 225/70 R16 (rear angle on standard tires) | 33 st |
| Kąt zejścia na kołach 31 cali (rear angle on tires 31") | 40 st |
| Głębokość brodzenia (water wading) | 80 cm |













