Bronto dane techniczne
Bronto 21214 oraz Bronto Ryś dysponują takimi samymi parametrami technicznymi
| Parametr | Bronto 21214 / Ryś |
| Układ napędowy | Stały napęd na cztery koła z międzyosiową blokadą mechnizmu różnicowego oraz reduktorem |
| Liczba drzwi | 3 |
| LIczba miejsc | 4 |
| Długość / szerokość / wysokość w mm | 3640 / 1680 / 1640 |
| Rozstaw osi | 2200 mm |
| Rozstaw kół przód / tył | 1476/1456 |
| Prześwit | 225 |
| Pojemność bagażnika | 265/585 |
| Silnik | 4 cylindrowy, rzędowy |
| Pojemność skokowa | 1690 |
| Moc silnik | 83/5000 rpm |
| Moment obrotowy | 129/4000 rpm |
| Prędkość maksymalna | 143 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 19 sekund |
| Zużycie paliwa miasto/mieszane/trasa | 1231 / 9,3 / 11 l/100km |
| Masa własna | 1300 kg |
| Masa dopuszczalna | 1610 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 42 litry |
| Skrzynia biegów | 5 biegowa, manualna |
| Standardowe przełożenie przekładni głównej | 3,9 |
| Zawieszenie przednie | niezależne, sprężyny i wahacze poprzeczne |
| Zawieszenie tylne | sztywny most, sprężyny i drążki |
| Standardowy rozmiar opon | 235/75R15 |









