Cennik - prices
UAZ CARGO CLASSIC (Buhanka)
Cennik dla modelu 2025
Oferujemy samochody z roku produkcji 2025 jako dealer europejskiego importera pojazdów min. z Rosji.
Część pojazdów znajduje się już na miejscu w EU i wymagają tylko rejestracji w kraju docelowym co zajmuje 1-2 miesięcy.
Pozostałe dostępne są na indywidualne zamówienie z czasem oczekiwania 4-6 miesięcy.
Pojazdy objęte 2 letnią gwarancją bez limitu przebiegu. Standardowo wykonujemy podstawową konserwację podwozia.
Dostępne jest w tej chwili tylko wersja 2206 (BUS) w konfiguracji od 2 do 9 osób.
Cena takiej wersji to 165 000 zł brutto.
Innej wersje dostępne na podstawie indywidualnej wyceny.
Możemy zaoferować również samochód pokazowy o przebiegu około 6000 km, jest to wersja Jubileuszowa w kolorze szaro - zielonym, z blokadą tylnego mostu. Cena 146 000 zł brutto. Gwarancja jak na nowy pojazd.
Dostępność pojazdów od ręki - prosimy pytać.
Pytania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / 502 273 109
Modele:
CARGO CLASSIC VAN 2 miejsca + przestrzeń ładunkowa NIEDOSTĘPNA |
UAZ CARGO CLASSIC BUS 8 miejsc siedzących (2206) |
UAZ CARGO CLASSIC KOMBI 5 miejsc + przestrzeń ładunkowa oddzielona ścianą (UAZ 3909) NIEDOSTĘPNA |
UAZ CARGO CLASSIC DOUBLE-CAB 5 miejsc + otwarta przestrzeń ładunkowa NIEDOSTĘPNA |
UAZ CARGO CLASSIC w tuningu TX Samochody po większych modyfikacjach lub wręcz całkowitych przebudowach. Ze względu na rozbudowanie tej oferty i jej skomplikowanie, cennik opis znajdą Państwo tutaj>http://www.tarmot4x4.pl/pl/tx-tarmot-extreme/projekt-tx-uaz.html |
UAZ CARGO CLASSIC PICK-UP 2 + otwarta przestrzeń ładunkowa NIEDOSTĘPNA
|
Cennik wersji, wyposażenia i usług w cenach netto:
0 | Pakiety wyposażenia / tuningu |
BUS (8-9 miejsc) |
Opis opcji |
||
1 | Silniki | ||||
1/1 | Silnik benzynowy 2,7, 4 cylindrowy, moc 148 KM | STANDARD | |||
1/1/1 | Chip tuning silnika benzynowego plus 20 KM | X | |||
1/1/2 | Tuning mechaniczny silnika benzynowego - wymiana tłoków, wyższy stopień sprężania. Moc około 180 KM | 7000 | |||
1/1/3 | Instalacja LPG | 6500 | |||
1/1/4 | Alternator 150 AMP | 2000 | |||
1/1/5 | Ekranowa instalacja elektryczna silnika | 7000 | |||
1/2 | Silnik turbo diesel 2,2 produkcji rosyjskiej, moc 128 KM, Common Rail | X | |||
1/2/1 | Chip tuning silnika diesla, moc plus 30 KM | X | |||
1/3 | Silnik turbo diesel Andoria 4CT90 - 90 KM , bez elektroniki, pompa wtryskowa | 28 000 | |||
1/4 | Dodatkowy, elektryczny wentylator chłodnicy | 2000 | |||
1/5 | Silnik V6 wraz z układem napędowym (automatyczna skrzynia biegów, skrzynia rozdzielcza) z Toyota. Cena w rozliczeniu oryginalnych części | 40 000 | |||
2 | Skrzynia biegów i skrzynia rozdzielcza | ||||
2/1 | Skrzynia biegów o 5 przełożeniach, manualna |
Standard | |||
2/2 | Skrzynia rozdzielcza - stały napęd tylnej osi, sztywno zapinany napęd na oś przednią, biegi terenowe, sterowanie manualne | Standard | |||
2/2/1 | Zwolnienie przełożenia terenowego skrzyni rozdzielczej +35% | 6500 | |||
2/2/2 | Zwolnienie przełożenia terenowego skrzyni rozdzielczej +100% | 7600 | |||
2/2/3 | Przystawka odbioru mocy z górnej części reduktora | 12000 | |||
2/3 | Przystosowanie reduktora do napędu 6x6 | 12000 | |||
3 | Nadwozie | ||||
3/1 | Osłona rurowa nadwozia (klatka zewnętrzna) | od 12000 zł | |||
3/2 | Inne, wygodniejsze klamki zewnętrzne (przednie drzwi) | 650 | |||
3/3 | Dodatkowe punkty mocowania wyposażenia na burtach nadwozia | 120 zł za punkt | |||
3/4 | Przyciemnianie szyb (jedna para czyli jedna lewa + prawa lub jedna duża (np tylna) | 700 zł (za jedną parę) | |||
3/5 | Kolory nadwozia i lakierowanie | ||||
3/5/1 | Przemalowanie nadwozia z zewnątrz na dowolny kolor | 22 000 | |||
3/5/2 | Malowanie całego nadwozia wraz z wnętrzem na dowolny kolor | 28 000 | |||
3/5/3 | Malowanie dolnych partii nadwozia poliruetanowym lakierem ochronnym | 8000 | |||
3/5/4 | Malowanie nadwozia z zewnątrz poliruetanowym lakierem ochronnym | 20 000 | |||
3/5/5 | Malowanie całego nadwozia poliruetanowymi lakierami ochronnymi | 24 000 | |||
3/5/6 | Pokrycie folią ochronną dolnych partii nadwozia | 8000 zł | |||
3/8 | Lift nadwozia 65mm |
6500 | |||
3/9 | Lift nadwozia 100 mm | 8000 | |||
3/10 | Elektrycznie wysuwane stopnie boczne (power steps) | na zapytanie | |||
4 | Komfort | ||||
4/1 | Auto alarm z pilotem | 2500 | |||
4/2 | Immobilizer | 3000 | |||
4/3 | Centralny zamek z pilotem i alarmem | X | |||
4/4 | Uchwyt do wchodzenia do pasażera |
standard | |||
4/5 | Radio + 4 głośniki + antena (brak fabrycznych miejsc na radio i głośniki oraz instalacji elektrycznej) - obejmuje stworzenie takich miejsc |
od 1500 zł | |||
4/6 | Oświetlenie kabiny z włącznikiem | STANDARD | |||
4/7 | Dodatkowe oświetlenie kabiny LED | 250 | |||
4/8 | Czujnik temperatury zewnętrznej ze wskażnikiem na desce | 200 | |||
4/9 | Fotele z regulacją położenia oraz rozkładana kanapa tylna | STANDARD | |||
4/9/1 | Fotele przednie obszyte skórą | 3500 | |||
4/9/2 | Fotele przednie z innego samochodu |
do uzgodnieni | |||
4/9/3 | Podgrzewanie foteli przednich | 1900 | |||
4/9/4 | Podgrzewanie kanapy tylnej | 2900 | |||
4/10 | Zmodyfikowana (wydajniejsza, cichsza, więcej możliwości regulacji) nagrzewnica | 5500 | |||
4/10/1 | Dodatkowa nagrzewnica tylnej części nadwozia | 5660 | |||
4/11 | Klimatyzacja | 12000 | |||
4/12 | Tylne czujniki parkowania | 1900 | |||
4/13 | Przednie czujniki parkowania | 1800 | |||
4/13/1 | Kamera cofania z ekranem, od |
1300 | |||
4/14 | Ogrzewanie postojowe niezależne od silnika MOKRE | 7500 | |||
4/14/1 | Ogrzewanie postojowe suche, cena od.. |
7500 | |||
4/15 | Konsola nad szybą przednią ze schowkami oraz miejscem na radio i głośniki + antena |
500 |
|||
4/15/1 | Konsola dachowa wraz z radiem i dwoma głośnikami |
2000 |
|||
4/16 | Pokrowce ochronne na siedzenia z przodu i kanapę z tyłu | 250 | |||
4/17 | Odsuwane okna tylnej części (cena za jedno z montażem) |
400 | |||
4/18 | Ogrzewana szyba przednia | 3500 | |||
4/19 | Podgrzewanie zbiorniczka płynu spryskiwacza | 450 | |||
5 | Wnętrze | ||||
5/1 | Tuningowa deska rozdzielcza z tworzywa (czarna) - sprawdz warianty |
cena deski + 300 zł montaż | |||
5/2 | Tuningowa deska rozdzielcza z tworzywa pomalowana na dowolny kolor | cena deski + 500 zł montaż | |||
5/3 | Tuningowa deska rozdzielcza z tworzywa pomalowana lakierem ochronnym (RAPTOR / COBRA) | cena deski + 700 zł montaż | |||
5/4 | Inne elementy tuningowe wnętrza z tworzywa | cena elementu + 50 zł montaż | |||
5/5 | Dodatkowe gniazdo 12V | 350 | |||
5/6 | Podgrzewany wieniec kierownicy |
X | |||
5/7 | Mata gumowa na całej podłodze | STANDARD | |||
5/8 | Deska rozdzielcza obszyta skóra | od 5000 zł | |||
5/9 | Koło kierownicy obszyte skórą | 500 zł | |||
5/10 | Boczki drzwi pokryte matą materiałową | STANDARD | |||
5/11 | Boczki drzwi pokryte osłoną z tworzywa w kolorze czarnym | cena elementu + 50 zł montaż | |||
5/11/1 | Boczki drzwi z tworzywa pomalowane farbą ochronną typu RAPTOR | cena elementu + 100 zł montaż | |||
5/12 | Boczki drzwi obszyte skórą według indywidualnego projektu | na zapytanie | |||
5/13 | Tapicerka dachu obszyta skórą | na zapytanie | |||
5/14 | Boczki drzwi przystosowane do montażu głośników | cena elementu + 150 zł montaż | |||
5/15 | Kierownica inna niż fabryczna |
STANDARD (500) | |||
5/16 | Deska rozdzielcza z wersji "KAUKAZ TX" | w przygoto | |||
5/17 | Deska rozdzielcza z wersji HULK TX | od 900 zł | |||
5/18 | Akcesoryjna konsola centralna na pokrywę silnika |
sprawdz ofertę | |||
5/19 | Fotele przednie obszyte materiałem odpornym na zabrudzenia |
1000 | |||
5/20 | Głośniki w ścianie grodziowej |
głośnik plus montaż 50 zł | |||
5/21 | Dodatkowa osłona tylnej części osłony silnika (w przestrzeni ładunkowej) |
150 zł | |||
5/21/1 | Obszycie skórą osłony silnika |
od 500 zł | |||
5/21/2 | Pomalowanie osłony silnika miedzy fotelami farbą ochronną | od 300 zł | |||
5/22 | Szyberdach | od 4000 zł | |||
5/22/1 | Szyberdach sterowany elektrycznie | na zapytanie | |||
5/23 | Ławeczki tylne wzdłuż burt |
niedostępne | |||
6 | Bezpieczeństwo | ||||
6/1 | Pasy bezpieczeństwa przy każdym miejscu siedzącym | STANDARD | |||
6/2 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami | 1200 | |||
6/2/1 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane | 560 | |||
6/2/2 | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane | od 1800 zł | |||
6/3 | Trzecie światło STOP | STANDARD | |||
7 | Mosty napędowe | ||||
7/1 | Mosty cywilne typu "TIMKIEN" (rozpoławiane - starszy typ) - prześwit 25 cm |
STANDARD | |||
7/1/1A | Mosty cywilne "SPICER" nowego typu | X | |||
7/1/1 | Blokada automatyczna (torsen) tylnego mostu | 4000 | |||
7/1/2 | Blokada automatyczna (torsen) przedniego mostu | 5000 | |||
7/1/3 | Blokada 100% pneumatyczna tylnego mostu wraz z kompresorem | 7600 zł | |||
7/1/4 | Blokada 100% pneumatyczna przedniego mostu (tylko wraz z blokadą tylnego mostu) |
6000 | |||
7/1/4 | Blokada 100% pneumatyczna obu osi wraz kompresorem | 12000 zł | |||
7/1/5 | Blokada 100% elektromagnetyczna osi tylnej | 5500 | |||
7/1/6 | Zwolnione przełożenie seryjne (oba mosty) | 3600 | |||
7/2 | Mosty portalowe (na zwolnicach) wojenne / afgany wraz z dostosowaniem do zawieszenia oraz z hamulcami tarczowymi osi przedniej. Mosty po remoncie kapitalnym, jak nowe | 18 000 zł | |||
7/2/1 | Blokada hydrauliczna mostu tylnego 100% | X | |||
7/2/2 | Blokada hydrauliczna mostu przedniego 100% | X | |||
7/2/3 | Blokada hydrauliczna 100% + torsen mostu tylnego | X | |||
7/2/4 | Blokada hydrauliczna 100% + torsen mostu przedniego | X | |||
7/2/5 | Mechanizm różnicowy typu LOCK RIGHT tylnego mostu |
X | |||
7/2/6 | Mechanizm różnicowy typu LOCK RIGHT mostu przedniego | X | |||
7/2/7 | Wzmocnione przełożenia (para główna) mostu przód lub tył | X | |||
7/2/8 | Wzmocnione półosie krótkie (grzyby) Val-Racing dla mostu zwolnicowego |
X | |||
7/2/9 | Wzmocnione półosie krótkie przystosowane do pompowania kół | X | |||
7/2/10 | Kompletny system regulacji ciśnienia w oponach oparty o kompresor elektryczny |
na zapytanie | |||
7/3 | Zwolnice w piastach kół TIBUS | 45 000 | |||
7/4 | Zwolnice w piastach kół rosyjskie | od 15 000 zł | |||
8 | Zawieszenie przednie i tylne | ||||
8/1 | Lift zawieszenia 4 cm plus amortyzatory o zwiększonej wydajności | STANDARD (2000) | |||
8/1 | Zawieszenie przednie na sprężynach, tylne na resorach |
7000 | |||
8/2 | Lift zawieszenia 2 cale (około 5 - 6 cm) oraz plus 100 kg | 5500 | |||
8/3 | Lift zawieszenia do 5 cali (około 10-12 cm) plus 150 kg | 6500 | |||
8/4 | Zawieszenie w całości w tulejach PU | 3500 | |||
8/5 | Zawieszenie tylne na sprężynach zamiast resorów | 8000 | |||
8/6 | Amortyzatory gazowe o zwiększonej wydajności (4 sztuki) | 1900 | |||
8/7 | Amortyzatory gazowe o zwiększonej wydajności i nośności | 2600 | |||
8/8 | resory zawieszenia przedniego o zwiększonej nośności + 100 kg | 4600 | |||
8/9 | Resory tylne o zwiększonej nośności | 4600 zł | |||
8/10 | Miechy pneumatyczne osi tylnej | 7500 zł | |||
8/11 | Zawieszenie 4-link | X | |||
8/12 | Podwójne amortyzatory przy każdym kole | od 1200 zł za 4 dodatkowe mocowania bez samych amortyzatorów | |||
8/13 | Amortyzatory o zmiennej sile tłumienia | od 4000 zł za komplet | |||
8/14 | Resory paraboliczne | standard | |||
9 | Felgi i opony | ||||
9/1 | Felgi stalowe 16 cali + opony 235/70 R16 AT (5 sztuk) | STANDARD | |||
9/2 | Felgi stalowe 16 cali czarne offroad 16x7 lub 16x8 (4 sztuki) | 1250 | |||
9/3 | Felgi aluminiowe 16 cali 16x7 lub 16x8 (4 sztuki) | 2000 zł | |||
9/4 | Felgi z beadlockiem (do jazdy na ciśnieniu poniżej 1 atm) | 2800 zł | |||
9/5 | Felgi aluminiowe 18 cali fabryczne | 2900 zł | |||
9/6 | Wyważanie kół metodą kulek elektrostatycznych | 300 zł | |||
9/7 | Felgi aluminiowe czarne produkcji rosyjskiej (nie fabryczne) | od 2900 zł | |||
9/8 | Felgi aluminiowe od 18 cali w górę | ZAPYTANIE NA EMAIL | |||
9/9 | Opony 225/70 R16 AT M+S | STANDARD | |||
9/10 | Opony terenowe w rozmiarze zbliżonym do fabrycznego | od 2200 zł za 4 sztuki | |||
9/11 | Opony niskociśnieniowe | ZAPYTANIE NA EMAIL | |||
9/12 | System gąsienicowy zamiast kół | od 35 000 zł (system + przystosowanie do niego) | |||
10 | Układ hamulcowy | ||||
10/1 | Hamulce tarczowe osi przedniej |
Standard | |||
10/2 | Hamulce tarczowe osi tylnej | 3500 | |||
10/3 | Servo układu hamulcowego | STANDARD | |||
10/4 | ABS | STANDARD | |||
11 | Oświetlenie | ||||
11/1 | Lampy przednie H4 z regulacją wysokości z kabiny |
450 | |||
11/2 | Lampy przednie H4 z dodatkowym światłem postojowym | 250 zł | |||
11/3 | Lampy przednie LED | od 800 (sprawdz ofertę) | |||
11/4 | Lampy tylne LED | 200 zł | |||
11/5 | Trzecie światło STOP LED |
250 | |||
11/6 | Szperacz dachowy sterowany manualnie z wnętrza | 800 zł | |||
11/7 | Szperacz dachowy sterowany zdalnie pilotem | 900 | |||
11/8 | Listwa LED na dachu (na szerokość dachu) - dostępne również inne | listwa + 200 zł montaż | |||
11/9 | Oświetlenie "manewrowe" - wokół pojazdu | od 800 zł | |||
11/10 | Dowolne inne oświetlenie | na zapytanie | |||
12 | Układ kierowniczy | ||||
12/1 | Wspomaganie układu kierowniczego | STANDARD | |||
12/2 | Zwrotnice o zmienionym kącie pochylenia kół dla lepszego prowadzenia |
Standard (2400) | |||
12/3 | Tłumik drgań układu kierowniczego | od 500 | |||
12/4 | Układ kierowniczy oparty o siłownik hydrauliczny | X | |||
12/5 | System tylnej osi skrętnej | X | |||
13 | Tuning optyczny | ||||
13/1 | Pokrowce na koło zapasowe |
sprawdz | |||
13/2 | Pokrowiec na koło zapasowe z napisem TARMOT 4x4 | 300 | |||
13/3 | Pokrowiec na koło zapasowe z tworzywa, z napisem UAZ | sprawdz | |||
13/4 | Atrapa przednia z tworzywa (sprawdz w linku po prawej stronie) |
element plus montaż 50 zł | |||
13/4/1 | Przemalowanie atrapy | element plus montaż 150 zł | |||
13/5 | Wykonanie atrapy przedniej wedle wzoru (spawanie + malowanie) | na zapytanie | |||
13/6 | Nadkola zewnętrzne / poszerzenia nadkoli (sprawdz w linku obok) |
element plus montaż 150 zł | |||
13/7 | Mniejsze elementy tuningu optycznego (sprawdz obok) | element plus montaż 20 zł | |||
13/8 | Plastikowa nakładka na zderzak przedni (sprawdz obok) |
element plus montaż 150 zł | |||
13/9 | Plastikowa nakładka na zderzak tylny (sprawdz obok) |
element plus montaż 150 zł | |||
13/10 | Gumowe nadkola zewnętrzne (poszerzenia) |
600 | |||
14 | Zderzak przedni | ||||
14/1 | Zderzak przedni inny niż fabryczny (sprawdz ofertę w linku po prawej stronie) |
element plus montaż 200 zł | |||
14/2 | Zderzak przedni offroad wykonany na zamówienie wedle projektu |
na zapytanie | |||
14/3 | Malowanie zderzaka farbą RAPTOR | 800 | |||
15 | Zderzak tylny | ||||
15/1 | Zderzak tylny inny niż fabryczny (sprawdz ofertę) |
element plus montaż 200 zł | |||
16 | Bagażniki dachowe | ||||
16/1 | Bagażnik dachowy standard (sprawdz ofertę) |
element plus montaż 300 | |||
16/2 | Oświetlenie bagażnika dachowego wraz z montażem (sprawdz ofertę) |
element plus montaż 100 | |||
16/5 | Bagażnik wykonany wedle zamówienia | od 2500 zł | |||
16/6 | Malowanie bagażnika farbą ochronną RAPTOR | 400 zł | |||
16/7 | Drabinka do bagażnika na tylne drzwi (sprawdz) |
element plus montaż 50 zł | |||
17 | Wyposażenie offroad (przykłady) | ||||
17/1 | Snorkel z montażem | 800 | |||
17/2 | Progi /stopnie boczne mocowane obejmami do podłużnic ramy | 1200 zł para (malowane farbą RAPTOR) | |||
17/3 | Progi HD | od 1800 zł | |||
17/4 | Progi / stopnie boczne standard | 800 zł (malowane farbą RAPTOR) | |||
17/5 | Wyciągarka elektryczna (sprawdz ofertę) |
wyciągarka plus 650 zł montaż (nie obejmuje płyty montażowej) | SPRAWDZ / CHECK | ||
17/5 | Wyciągarka Hydrauliczna wraz z przystosowaniem | cena wyciągarki plus 1200 zł | |||
17/6 | Wyciągarka mechaniczna wraz z przystosowaniem | od 12 000 zł | |||
17/7 | Płyta pod wyciągarkę na zderzak standardowy | 600 | |||
18 | Ochrona podwozia | ||||
18/1 | Osłony silnika | STANDARD | |||
18/2 | Osłony silnika i skrzyni biegów | 800 zł | |||
18/3 | Osłony silnika i skrzyni biegów HD | 2000 | |||
18/4 | Osłona obudowy mostu (dla mostów cywilnych SPICER) | 450 zł | |||
18/5 | Osłona drążków kierowniczych rurowa | OD 650 zł | |||
18/6 | Osłona drążków kierowniczych płytowa | od 1100 zł | |||
19 | Haki i zaczepy | ||||
19/1 | Hak holowniczy kulowa z homologacją do 2 tony i montażem | 4500 zł | |||
19/2 | Hak militarny paszczowy (stały) | od 500 zł | |||
19/3 | Hak militarny paszczowy (obrotowy) | od 800 zł | |||
19/4 | Kły / haki / zaczepy na przednim zderzaku | STANDARD | |||
19/5 | Hak kulowo - paszczowy czarny | od 550 zł | |||
19/6 | Hak kulowo paszczowy chromowany | od 700 zł | |||
20 | Ochrona antykorozyjna | ||||
20/1 | Podstawowa ochrona antykorozyjna | STANDARD | |||
20/2 | Nadkola wewnętrzne plastikowe | STANDARD (300) | |||
20/3 | Zaawansowa ochrona antykorozyjna | 7600 | |||
21 | Pakiety gwarancyjne | ||||
21/1 | Wydłużona gwarancja | SPRAWDZ / CHECK | |||
X | INNE | ||||
X/1 | Przystosowanie ramy do napędu 6x6 | od 10 000 zł | od 10 000 zł | od 10 000 zł | |
X/2 | Pług wraz z przystosowaniem | od 3000 zł | od 3000 zł | od 3000 zł |
Nie znalazłeś tego czego szukasz? spytaj nas o to, z pewnością będziemy w stanie ci pomóc!