Dane techniczne
Opis Dane techniczne Cennik Media
WYMIARY I WAGI / SIZES AND WEIGHTS
| Liczba miejsc / Seating capacity | 5 |
|---|---|
| Długość / Length, mm | 4785 |
| Szerokość bez lusterek / Width without mirrors, mm | 1900 |
| Szerokość z lusterkami / Width with mirrors, mm | 2110 |
| Wysokość / Height, mm | 2005 |
| Rozstaw osi / Wheel base, mm | 2760 |
| Rozstaw kół / Front and rear track, mm | 1610/1610 |
| Prześwit / Road clearance, mm | 210 |
| Głębokość brodzenia / Fording depth, mm | 650 |
| Masa własna / Curb weight, kg | 2125 |
| Masa dopuszczalna / Gross weight, kg | 2650 |
| Ładowność / Load capacity, kg | 525 |

UKŁAD NAPĘDOWY / engine and transmision
| Silniki standardowe / stock engines |
Silnik benzynowy ZMZ PRO/ Petrol engine |
|---|---|
| Paliwo / Fuel |
Pb 92 |
| Pojemność skokowe / Volume, l | 2,693 |
| Moc maksymalna / Maximum output, hp (kW) |
149,6 (110 kW) at 5000 rpm (168 KM według norm EUR) |
| Moment obrotowy / Maximum torque, Nm (kgf/m) |
235,6 at 2650 rpm |
| Przeniesienie napędu / Wheel arrangement | 4 х 4 |
| Skrzynia biegów / Transmission | manualna 5-biegowa lub 6 biegowy automat |
| Skrzynia rozdzielcza / Transfer case | 2-speed (transmission ratio of low gear i=2,542) |
| Sterowanie napędem / Wheel drive | Stały na tylną oś, sztywno załączany na przednią, bieg terenowy / Rear wheel drive can shift into part-time 4WD |
Hamulce i zawieszenie
Brakes and suspension
| Przednie hamulce / Front brakes | Tarczowe / disc-type |
|---|---|
| Tylne hamulce / Rear brakes | Bębnowe / drum-type |
| Przednie zawieszenie / Front suspension | Zależne, wahacz oraz sprężyny / dependent, coil with anti-roll bar |
| Tylne zawieszenie / Rear suspension | Zależne, resory piórowe / dependent, on two longitudinal semi-elliptic few-leaf springs with anti-roll bar |
| Opony / Tyres |
225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16, 245/60 R18 |
Zużycie paliwa i osiągi
Fuel consumption
| Benzynowy 2,7 | |
| Prędkość max / Maximum speed, km/h | 150 |
| Zużycie paliwa / Fuel consumption at 90 km/h | 11,5 |
| Pojemność zbiorników / Fuel tank capacity, l | 72 |
Osiągi terenowe
|
Prześwit (standardowe mosty) (Ground clerance on standard axles)
|
210 mm |
|
Prześwit na mostach wojennych (Ground clerance on military axles) |
300 mm |
|
Kąt natarcia na kołach 225/70 R16 ( Front angle on tires 225/70 R16) |
37 st. |
| Kąt natarcia na kołach o wysokości 31 cali (front angle on tires 31") | 37 st. |
| Kąt zejścia na kołach 225/70 R16 (rear angle on standard tires) | 31 st |
| Kąt zejścia na kołach 31 cali (rear angle on tires 31") | 37 st |
| Głębokość brodzenia (water wading) | 80 cm |








