PROFI - dane techniczne
Opis ogólny Wersje Dane techniczne Cennik Gwarancja Media Transport Kolory
DANE TECHNICZNE SILNIKA ZMZ PRO

Oznaczenie silnika: ZMZ 409051
Rodzaj paliwa: Benzyna (możliwa wersja na propan-butan)
Liczba i układ cylindrów: R4
Pojemność skokowa: 2693 cm3
Średnica cylindra i skok tłoka: 95,5 x 94
Maksymalna moc, kW (KM) przy prędkości obrotowej 110 (149,6) / 5 000 (168 KM)
Maksymalny moment obrotowy, Nm przy obrotach: 235,4 / 2650
Kompresja: 9.8
Wtrysk: wielopunktowy sterowany elektronicznie, EURO 6
Prędkość maksymalna: 125-140 km/h w zależności od wersji
Zużycie paliwa: 11,5 l/100 km (około 17 litrów LPG na 100 km)
Pojemność zbiornika paliwa: 72 litry
Parametry układu napędowego i zawieszenia:
| Układ napędowy 4x2: | Napędza oś tylna |
| Układ napędowy 4x4 | Stale napędzana oś tylna, napęd przedniej osi załączany manualnie na sztywno, opcjonalnie sprzęgiełka piasty przedniej |
| Skrzynia rozdzielcza (tylko wersja 4x4) |
Przełożenie zredukowane 1:1,94 Sterowanie przy pomocy pojedynczej dżwigni |
| Skrzynia biegów | 5 biegowa, manualna |
| Przełożenie przekładni głównych (mostów) | 4,625 (8/37) - mosty hipoidalne, wzmocnione |
| Hamulce | Tarczowe na osi przedniej, bębnowe z tyłu, układ ABS+EBD, wspomagane |
| Zawieszenie przednie | Wahacz wzdłużny, sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe |
| Zawieszenie tylne | Resory paraboliczne o zmiennej nośności, amortyzatory teleskopowe, stabilizator |
| Rozmiar fabryczny kół | Felga 6,5x16, 225/75R16C, indeks nośności 1450 kg |
Wymiary i masy:
| Pojedyncza kabina 4x2 | Pojedyncza kabina 4x4 | Podwójna kabina 4x2 | Podwójna kabina 4x4 | |
| Liczba miejsc | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Masa własna | 1900 kg | 2065 kg | 2120 kg | 2225 kg |
| Masa dopuszczalna | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Ładowność | 1500 kg | 1435 kg | 1320 kg | 1275 kg |
| Długość całkowita | 5940 mm | 5940 mm | 5990 mm | 5990 mm |
| Szerokość całkowita | 2315 mm | 2315 mm | 2315 mm | 2315 mm |
| Wysokość kabiny | 1940 mm | 1940 mm | ||
| Wysokość skrzyni części ładunkowe | 2520 mm | 2520 mm | ||
| Rozstaw kół | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Rozstaw osi | 3500 mm | 3500 mm | 3500mm | 3500mm |
| Wysokość krawędzi załadunku | 986 mm | 986 mm | 986 mm | 986 mm |
Parametry terenowe:
| Prześwit | 210 mm |
| Kąt natarcia | 33" |
| Kąt zejścia | 21" |
| Głębokość brodzenia | 80 cm |
| Maksymalny przechył | 38" |
| Pokonywanie wzniesień | 80% |











