Dane techniczne Niva 4x4
Dane techniczne dla modeli CLASSIC i URBAN są identyczne, jedyny różnice występują pomiędzy wersjami 3D i 5D
| Parametr | Niva 3D | Niva 5D |
| Układ napędowy | Stały napęd na cztery koła z międzyosiową blokadą mechnizmu różnicowego oraz reduktorem | Stały napęd na cztery koła z międzyosiową blokadą mechnizmu różnicowego oraz reduktorem |
| Liczba drzwi | 3 | 5 |
| LIczba miejsc | 4 | 4 |
| Długość / szerokość / wysokość w mm | 3640 / 1680 / 1640 | 4240/1680/1640 |
| Rozstaw osi | 2200 mm | 2700 mm |
| Rozstaw kół przód / tył | 1476/1456 | 1476/1456 |
| Prześwit | 205 | 205 |
| Pojemność bagażnika | 265/585 | 420/780 |
| Silnik | 4 cylindrowy, rzędowy | 4 cylindrowy, rzędowy |
| Pojemność skokowa | 1690 | 1690 |
| Moc silnik | 83/5000 rpm | 83/5000 rpm |
| Moment obrotowy | 129/4000 rpm | 129/4000 rpm |
| Prędkość maksymalna | 143 km/h | 137 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 17 sekund | 19 sekund |
| Zużycie paliwa miasto/mieszane/trasa | 12,1 / 8,3 / 9,9 l/100km | 12.1 / 8,3 / 9,9 l/100km |
| Masa własna | 1285 kg | 1425 |
| Masa dopuszczalna | 1610 kg | 1850 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 42 litry | 65 litrów |
| Skrzynia biegów | 5 biegowa, manualna | 5 biegowa, manualna |
| Standardowe przełożenie przekładni głównej | 3,9 | 3,9 |
| Zawieszenie przednie | niezależne, sprężyny i wahacze poprzeczne | niezależne, sprężyny i wahacze poprzeczne |
| Zawieszenie tylne | sztywny most, sprężyny i drążki | sztywny most, sprężyny i drążki |
| Standardowy rozmiar opon | 185/75R16 | 185/75R16 |










