VIS - dane techniczne
VIS - dane techniczne poszczególnych wersji
| Parametr | VIS 23460 (dane w nawiasie dotyczą wersji CROOS) |
VIS 23461 (dane w nawiasie dotyczą wersji cross) |
| Układ napędowy | Stały napęd na cztery koła z międzyosiową blokadą mechnizmu różnicowego oraz reduktorem | Stały napęd na cztery koła z międzyosiową blokadą mechnizmu różnicowego oraz reduktorem |
| Liczba drzwi | 2 | 2 |
| LIczba miejsc | 2 | 5 |
| Długość / szerokość / wysokość w mm | 4496 / 1787 / 1732 | 4419 / 1665 / 1690 |
| Rozstaw osi | 2850 | 2850 |
| Rozstaw kół przód / tył | 1476/1456 | 1476/1456 |
| Wymiary skrzyni ładunkowej | 1860 / 1620 / 1060 | 1220 / 1620 / 1060 |
| Wysokość burt skrzyni ładunkowej | 330mm | 330mm |
| Pojemność przestrzeni ładunkowej bez pokrywy | 1000 | 700 |
| Pojemność przestrzeni ładunkowej z pokrywą | 3200 | 2120 |
| Prześwit | 205 (240) | 205 (240) |
| Silnik | 4 cylindrowy, rzędowy | 4 cylindrowy, rzędowy |
| Pojemność skokowa | 1690 | 1690 |
| Moc silnika | 83/5000 rpm | 83/5000 rpm |
| Moment obrotowy | 129/4000 rpm | 129/4000 rpm |
| Prędkość maksymalna | 143 km/h | 137 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 17 sekund | 19 sekund |
| Zużycie paliwa miasto/mieszane/trasa | 12,1 / 8,3 / 9,9 l/100km | 12.1 / 8,3 / 9,9 l/100km |
| Masa własna | 1380 (1400) | 1395 (1420) |
| Masa dopuszczalna | 1960 kg | 1960 kg |
| Ładowność | 550 kg | 550 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 42 litry | 42 litry |
| Skrzynia biegów | 5 biegowa, manualna | 5 biegowa, manualna |
| Standardowe przełożenie przekładni głównej | 3,9 (4.1) | 3,9 (4.1) |
| Zawieszenie przednie | niezależne, sprężyny i wahacze poprzeczne | niezależne, sprężyny i wahacze poprzeczne |
| Zawieszenie tylne | sztywny most, resor paraboliczny progresywny | sztywny most, resor paraboliczny, progresywny |
| Standardowy rozmiar opon | 185/75R16 (235/75R15) | 185/75R16 (235/75R15) |











