Niva Travel dane techniczne


| Wagi i wymiary | ||
| 1 | Długość | 3844/4048 - (z kołem zapasowym) |
| 2 | Szerokość | 1770/2120 |
| 3 | Wysokość | 1652 |
| 4 | Rozstaw osi | 2450 |
| 5 | Prześwit | 200 mm |
| 6 | Masa własna | 1350 |
| Masa dopuszczalna | 1760 | |
|
Silnik
|
||
| 7 | Typ silnika | Benzynowy, wtrysk wielopunktowy |
| 8 | Liczba cylindrów, zawowó | 4 cylindry, 8 zaworów |
| 9 | Średnica tłoka | 82.0 мм |
| 10 | Skok tłoka | 80.0 мм |
| 11 | Pojemność skokowa | 1689 см³ |
| 13 | Stopień sprężania | 9.3:1 |
| 14 | Moc silnika | 84 KM / 5200 obr |
| 15 | Maksymalny moment obrotowy | 130 Nm / 4000 об/мин |
|
Transmisja
|
||
| 16 | Skrzynia biegów | Manualna, 5 biegowa |
| 17 | Skrzynia rozdzielcza |
Stały napęd 4x4, blokada międzyosiowego mechzanizmu różnicowego, reduktor |







